---
title: 커넥터
description: 소스를 선택하고 인증 방식, 스키마, 검색 방식, 전체 참조 문서를 확인합니다.
species: reference
---
# 커넥터

필요한 데이터와 소스에서 발급할 수 있는 자격 증명을 기준으로 소스를 선택합니다. 아래의 모든 동기화 커넥터는 **앱 → 앱 연결**에서 사용할 수 있습니다. 직원 전용 항목과 동기화하지 않는 항목은 포함하지 않습니다.

## 커넥터 카탈로그

| 소스 | 인증 | 레이크 스키마 | 테이블 |
|---|---|---|---|
| [Airtable](/docs/connectors/airtable) | 개인 액세스 토큰과 베이스 ID | `airtable_<base_name>` | 선택한 베이스에서 검색한 테이블 |
| [Amplitude](/docs/connectors/amplitude) | API 키, 비밀 키, 과거 데이터 수집 시작일 | `amplitude` | 고정 테이블 1개 |
| [Apple App Store](/docs/connectors/apple-app-store) | 발급자 ID, 키 ID, 비공개 키, 공급업체 번호 | `apple_app_store` | 고정 테이블 1개 |
| [Canny](/docs/connectors/canny) | API 키 | `canny` | 고정 테이블 8개 |
| [Facebook Ads](/docs/connectors/facebook-ads) | 시스템 사용자 토큰과 광고 계정 | `facebook_ads` | 고정 테이블 42개 |
| [Gainsight](/docs/connectors/gainsight) | 테넌트 URL과 액세스 키 | `gainsight` | 테넌트에서 검색한 읽기 가능한 객체 |
| [GCS 버킷](/docs/connectors/gcs-bucket) | 버킷 경로, 대상 스키마, 파일 옵션 | `{schema_name}` | JSON, CSV, Parquet 파일에서 검색한 테이블 |
| [Google Ads](/docs/connectors/google-ads) | Google OAuth, 고객 ID, 선택 사항인 관리자 ID | `google_ads` | 고정 테이블 42개 |
| [Google Analytics](/docs/connectors/google-analytics) | Google OAuth와 1개 이상의 속성 | `google_analytics` | 고정 테이블 67개 |
| [Google Sheets](/docs/connectors/google-sheets) | Google OAuth와 선택한 스프레드시트 1개 이상 | `google_sheets` | 표시되는 시트 탭마다 검색한 테이블 1개 |
| [Help Scout](/docs/connectors/helpscout) | Help Scout 앱 자격 증명을 사용하는 OAuth | `helpscout` | 고정 테이블 6개 |
| [HubSpot](/docs/connectors/hubspot) | HubSpot OAuth | `hubspot` | 기본 객체 10개와 사용자 지정 객체, 이력, 연결 관계 |
| [Intercom](/docs/connectors/intercom) | 액세스 토큰 | `intercom` | 기본 테이블 6개와 검색한 데이터 속성 |
| [Jira](/docs/connectors/jira) | 이메일 주소, 테넌트 도메인, API 토큰 | `jira` | 핵심 테이블 23개와 검색한 사용자 지정 필드 |
| [Klaviyo](/docs/connectors/klaviyo) | 비공개 API 키 | `klaviyo` | 고정 테이블 9개 |
| [Microsoft Ads](/docs/connectors/microsoft-ads) | OAuth, 앱 자격 증명, 개발자 토큰, 계정 ID | `microsoft_ads` | 고정 테이블 6개 |
| [Mixpanel](/docs/connectors/mixpanel) | 서비스 계정 자격 증명과 프로젝트 ID | `mixpanel` | 고정 테이블 4개 |
| [MySQL](/docs/connectors/mysql) | 연결 문자열과 필요한 경우 SSH 터널 | `mysql_<database_name>` | 선택한 데이터베이스에서 검색한 테이블과 열 |
| [NetSuite](/docs/connectors/netsuite) | SuiteAnalytics Connect ODBC 자격 증명과 토큰 기반 인증 정보 | `netsuite` | SuiteAnalytics Connect를 통해 검색한 테이블 |
| [Pardot](/docs/connectors/pardot) | Salesforce OAuth, 앱 자격 증명, 사업부 ID | `pardot` | 사업부에서 검색한 소스 객체 35개 |
| [Pendo](/docs/connectors/pendo) | 통합 키 | `pendo` | 고정 테이블 13개 |
| [PostgreSQL](/docs/connectors/postgres) | 연결 문자열과 필요한 경우 SSH 터널 | `{source_schema}` | PostgreSQL에서 검색한 테이블과 열 |
| [Postmark](/docs/connectors/postmark) | 서버 및 계정 API 토큰 | `postmark` | 고정 테이블 5개 |
| [Reddit Ads](/docs/connectors/reddit-ads) | 앱 자격 증명을 사용하는 OAuth와 광고주 ID | `reddit_ads` | 고정 테이블 6개 |
| [Salesforce](/docs/connectors/salesforce) | Salesforce OAuth | `salesforce` | 조직에서 검색한 쿼리 가능한 모든 객체 |
| [SendGrid](/docs/connectors/sendgrid) | API 키 | `sendgrid` | 고정 테이블 6개 |
| [Shopify](/docs/connectors/shopify) | 쇼핑몰 도메인과 Admin API 토큰 | `shopify` | 고정 테이블 19개 |
| [Snapchat Ads](/docs/connectors/snapchat-ads) | 앱 자격 증명을 사용하는 OAuth와 광고 계정 ID | `snapchat_ads` | 고정 테이블 5개 |
| [Stripe](/docs/connectors/stripe) | 선택한 리소스의 읽기 권한이 있는 제한된 키 | `stripe` | 고정 테이블 17개 |
| [Zendesk](/docs/connectors/zendesk) | 하위 도메인, 이메일 주소, API 토큰 | `zendesk` | 핵심 및 하위 테이블 43개와 검색한 사용자 지정 필드 |

## 모든 소스의 공통 동작

소스는 설정 직후 동기화한 다음 설정된 일정을 따릅니다. 기본 간격은 4시간입니다. 행은 소스 키로 병합되고, 소스에서 삭제된 행에는 `_deleted`가 설정되며, 모든 행은 `_synced_at`을 기록합니다. 전체 수명 주기는 [동기화](/docs/concepts/syncing)를 참고하세요.
