---
title: Konektory
description: Wybierz źródło i poznaj jego uwierzytelnianie, schemat, sposób wykrywania i pełną dokumentację.
species: reference
---
# Konektory

Wybierz źródło na podstawie potrzebnych danych i rodzaju danych uwierzytelniających, które może wystawić. Każdy synchronizujący konektor poniżej jest dostępny w **Aplikacje → Połącz aplikację**. Celowo pomijamy wpisy dostępne wyłącznie dla zespołu oraz niesynchronizujące.

## Katalog konektorów

| Źródło | Uwierzytelnianie | Schemat jeziora | Tabele |
|---|---|---|---|
| [Airtable](/docs/connectors/airtable) | osobisty token dostępu i identyfikator bazy | `airtable_<base_name>` | Tabele wykryte w wybranej bazie |
| [Amplitude](/docs/connectors/amplitude) | klucz API, sekret i data rozpoczęcia uzupełniania | `amplitude` | 1 stała tabela |
| [Apple App Store](/docs/connectors/apple-app-store) | identyfikator wystawcy, identyfikator klucza, klucz prywatny i numer dostawcy | `apple_app_store` | 1 stała tabela |
| [Canny](/docs/connectors/canny) | klucz API | `canny` | 8 stałych tabel |
| [Facebook Ads](/docs/connectors/facebook-ads) | token użytkownika systemowego i konto reklamowe | `facebook_ads` | 42 stałe tabele |
| [Gainsight](/docs/connectors/gainsight) | adres URL dzierżawcy i klucz dostępu | `gainsight` | Czytelne obiekty wykryte u dzierżawcy |
| [Zasobnik GCS](/docs/connectors/gcs-bucket) | ścieżka zasobnika, docelowy schemat i opcje plików | `{schema_name}` | Tabele wykryte w plikach JSON, CSV lub Parquet |
| [Google Ads](/docs/connectors/google-ads) | Google OAuth, identyfikator klienta i opcjonalny identyfikator menedżera | `google_ads` | 42 stałe tabele |
| [Google Analytics](/docs/connectors/google-analytics) | Google OAuth i co najmniej jedna usługa | `google_analytics` | 67 stałych tabel |
| [Arkusze Google](/docs/connectors/google-sheets) | Google OAuth i co najmniej jeden wybrany arkusz kalkulacyjny | `google_sheets` | Jedna wykryta tabela na widoczną kartę arkusza |
| [Help Scout](/docs/connectors/helpscout) | OAuth z danymi aplikacji Help Scout | `helpscout` | 6 stałych tabel |
| [HubSpot](/docs/connectors/hubspot) | HubSpot OAuth | `hubspot` | 10 obiektów podstawowych oraz obiekty niestandardowe, historie i powiązania |
| [Intercom](/docs/connectors/intercom) | token dostępu | `intercom` | 6 tabel podstawowych oraz wykryte atrybuty danych |
| [Jira](/docs/connectors/jira) | adres e-mail, domena dzierżawcy i token API | `jira` | 23 tabele podstawowe oraz wykryte pola niestandardowe |
| [Klaviyo](/docs/connectors/klaviyo) | prywatny klucz API | `klaviyo` | 9 stałych tabel |
| [Microsoft Ads](/docs/connectors/microsoft-ads) | OAuth, dane aplikacji, token dewelopera i identyfikator konta | `microsoft_ads` | 6 stałych tabel |
| [Mixpanel](/docs/connectors/mixpanel) | dane konta usługi i identyfikator projektu | `mixpanel` | 4 stałe tabele |
| [MySQL](/docs/connectors/mysql) | parametry połączenia, opcjonalnie przez tunel SSH | `mysql_<database_name>` | Tabele i kolumny wykryte w wybranej bazie |
| [NetSuite](/docs/connectors/netsuite) | dane ODBC SuiteAnalytics Connect i informacje uwierzytelniania opartego na tokenie | `netsuite` | Tabele wykryte przez SuiteAnalytics Connect |
| [Pardot](/docs/connectors/pardot) | Salesforce OAuth, dane aplikacji i identyfikator jednostki biznesowej | `pardot` | 35 obiektów wykrytych dla jednostki biznesowej |
| [Pendo](/docs/connectors/pendo) | klucz integracji | `pendo` | 13 stałych tabel |
| [PostgreSQL](/docs/connectors/postgres) | parametry połączenia, opcjonalnie przez tunel SSH | `{source_schema}` | Tabele i kolumny wykryte w PostgreSQL |
| [Postmark](/docs/connectors/postmark) | tokeny API serwera i konta | `postmark` | 5 stałych tabel |
| [Reddit Ads](/docs/connectors/reddit-ads) | OAuth z danymi aplikacji i identyfikatorem reklamodawcy | `reddit_ads` | 6 stałych tabel |
| [Salesforce](/docs/connectors/salesforce) | Salesforce OAuth | `salesforce` | Każdy możliwy do odpytywania obiekt wykryty w organizacji |
| [SendGrid](/docs/connectors/sendgrid) | klucz API | `sendgrid` | 6 stałych tabel |
| [Shopify](/docs/connectors/shopify) | domena sklepu i token Admin API | `shopify` | 19 stałych tabel |
| [Snapchat Ads](/docs/connectors/snapchat-ads) | OAuth z danymi aplikacji i identyfikatorem konta reklamowego | `snapchat_ads` | 5 stałych tabel |
| [Stripe](/docs/connectors/stripe) | ograniczony klucz z prawem odczytu wybranych zasobów | `stripe` | 17 stałych tabel |
| [Zendesk](/docs/connectors/zendesk) | subdomena, adres e-mail i token API | `zendesk` | 43 tabele podstawowe i podrzędne oraz wykryte pola niestandardowe |

## Wspólne właściwości wszystkich źródeł

Źródło synchronizuje się od razu po konfiguracji, a później zgodnie z harmonogramem. Domyślny interwał wynosi 4 godziny. Wiersze są scalane według klucza źródłowego, usunięcia w źródle ustawiają `_deleted`, a każdy wiersz zapisuje `_synced_at`. Pełny cykl życia opisuje strona [Synchronizacja](/docs/concepts/syncing).
