コネクター#
必要なデータと、ソース側で発行できる認証情報に応じて、ソースを選んでください。以下の同期コネクターはすべて、アプリ → アプリを接続 から利用できます。スタッフ専用のものと、同期を行わない項目は、意図的に含めていません。
コネクターカタログ#
| ソース | 認証 | レイクのスキーマ | テーブル |
|---|---|---|---|
| Airtable | 個人アクセストークンとベース ID | airtable_<base_name> | 選択したベースから検出されるテーブル |
| Amplitude | API キー、シークレット、バックフィルの開始日 | amplitude | 固定テーブル 1 個 |
| Apple App Store | 発行者 ID、キー ID、秘密鍵、ベンダー番号 | apple_app_store | 固定テーブル 1 個 |
| Canny | API キー | canny | 固定テーブル 8 個 |
| Facebook Ads | システムユーザートークンと広告アカウント | facebook_ads | 固定テーブル 42 個 |
| Gainsight | テナント URL とアクセスキー | gainsight | テナントから検出される読み取り可能なオブジェクト |
| GCS バケット | バケットのパス、対象スキーマ、ファイルのオプション | {schema_name} | JSON、CSV、Parquet ファイルから検出されるテーブル |
| Google Ads | Google OAuth、顧客 ID、任意のマネージャー ID | google_ads | 固定テーブル 42 個 |
| Google Analytics | Google OAuth と 1 つ以上のプロパティ | google_analytics | 固定テーブル 67 個 |
| Google Sheets | Google OAuth と、選択した 1 つ以上のスプレッドシート | google_sheets | 表示可能なシートタブごとに検出される 1 つのテーブル |
| Help Scout | Help Scout アプリの認証情報を使用する OAuth | helpscout | 固定テーブル 6 個 |
| HubSpot | HubSpot OAuth | hubspot | 基本オブジェクト 10 個と、カスタムオブジェクト、履歴、関連付け |
| Intercom | アクセストークン | intercom | 基本テーブル 6 個と、検出されるデータ属性 |
| Jira | メールアドレス、テナントドメイン、API トークン | jira | 主要テーブル 23 個と、検出されるカスタムフィールド |
| Klaviyo | 非公開 API キー | klaviyo | 固定テーブル 9 個 |
| Microsoft Ads | OAuth、アプリの認証情報、開発者トークン、アカウント ID | microsoft_ads | 固定テーブル 6 個 |
| Mixpanel | サービスアカウントの認証情報とプロジェクト ID | mixpanel | 固定テーブル 4 個 |
| MySQL | 接続文字列。任意で SSH トンネルを使用 | mysql_<database_name> | 選択したデータベースから検出されるテーブルと列 |
| NetSuite | SuiteAnalytics Connect の ODBC 認証情報とトークンベース認証の詳細 | netsuite | SuiteAnalytics Connect 経由で検出されるテーブル |
| Pardot | Salesforce OAuth、アプリの認証情報、ビジネスユニット ID | pardot | ビジネスユニット向けに検出されるソースオブジェクト 35 個 |
| Pendo | インテグレーションキー | pendo | 固定テーブル 13 個 |
| PostgreSQL | 接続文字列。任意で SSH トンネルを使用 | {source_schema} | PostgreSQL から検出されるテーブルと列 |
| Postmark | サーバーとアカウントの API トークン | postmark | 固定テーブル 5 個 |
| Reddit Ads | アプリの認証情報を使用する OAuth と広告主 ID | reddit_ads | 固定テーブル 6 個 |
| Salesforce | Salesforce OAuth | salesforce | 組織から検出される、クエリ可能なすべてのオブジェクト |
| SendGrid | API キー | sendgrid | 6 個の固定テーブル |
| Shopify | ショップのドメインと Admin API トークン | shopify | 19 個の固定テーブル |
| Snapchat Ads | アプリの認証情報を使う OAuth と広告アカウント ID | snapchat_ads | 5 個の固定テーブル |
| Stripe | 選択したリソースの読み取り権限を持つ制限付きキー | stripe | 17 個の固定テーブル |
| Zendesk | サブドメイン、メールアドレス、API トークン | zendesk | 43 個の基本テーブルと子テーブル、および検出したカスタムフィールド |
すべてのソースに共通する動作#
ソースは設定直後に同期し、その後はスケジュールに従います。デフォルトの間隔は 4 時間です。行はソースのキーでマージされ、ソース側の削除は _deleted に反映されます。すべての行に _synced_at が記録されます。ライフサイクルの詳細は同期を参照してください。